2007-06-23
工商登记明细表 - [财税知识]
版权声明:转载时请以超链接形式标明文章原始出处和作者信息及本声明
http://51hold.blogbus.com/logs/6083506.html
| 序号 | 收费项目 | 收费金额(元) | 备注 |
| 1 | 名称核准 | 50 | |
| 2 | 公司章程表 | 50 | |
| 3 | 公章刻制 | 350 | 行政、合同、财务、印鉴 |
| 4 | 注册资本验资 | 1000 | 具体视注册资本 |
| 5 | 工商登记费 | 按注册资本的万分之八 | |
| 6 | 注册工本费 | 20 | |
| 7 | 私企会费 | 400 | |
| 8 | 法人资格证 | 130 | |
| 9 | 组织机构代码证 | 148 | |
| 10 | 国税登记证 | 100 | |
| 11 | 发票购领本等 | 50 | |
| 12 | 地税登记证 | 100 | |
| 13 | 发票购领本等 | 50 | |
| 15 | 防伪发票专用章 | 68 |
随机文章:
代理记账与全职会计、兼职会计的比较 2007-06-23
会计师事务所执业收费表 2007-06-23
为什么找代理记账公司记账? 2007-06-23
如何选择代理记账公司? 2007-06-23
税收减免管理办法(试行)附件 2007-06-23
收藏到:Del.icio.us
引用地址:





