2007-06-23
会计师事务所执业收费表 - [财税知识]
版权声明:转载时请以超链接形式标明文章原始出处和作者信息及本声明
http://51hold.blogbus.com/logs/6083548.html
| 收费项目 | 注册资金(万元) | 收费 | 备注 | |
| 定率 | 增长增加数 | |||
| 验证资本金(按注册资本) | <100 | 2‰ | 0.00 | |
| 100-500 | 1‰ | 1000.00 | ||
| 501-1000 | 0.6‰ | 3000.00 | ||
| 1001-5000 | 0.45‰ | 4500.00 | ||
| 5001-10000 | 0.16‰ | 14500.00 | ||
| 单项资产评估(按账面价值) | <100 | 5‰ | 0.00 | |
| 100-500 | 2.5‰ | 2500.00 | ||
| 501-1000 | 2‰ | 5000.00 | ||
| 1001-5000 | 0.8‰ | 17000.00 | ||
| 5001-10000 | 0.3‰ | 42000.00 | ||
| 无形资产、无账面价值(按评估值) | <100 | 5‰ | 0.00 | |
| 100-500 | 3‰ | 2000.00 | ||
| 501-1000 | 2.5‰ | 4500.00 | ||
| 1001-5000 | 1‰ | 19500.00 | ||
| 5001-10000 | 0.5‰ | 44500.00 | ||
| 会计年报审计(按资产总额) | <100 | 2‰ | 0.00 | |
| 100-500 | 1.5‰ | 500.00 | ||
| 501-1000 | 1‰ | 3000.00 | ||
| 1001-5000 | 0.45v | 9500.00 | ||
| 5001-10000 | 0.2‰ | 20500.00 | ||
| 清算审计、经济责任审计(按资产总额) | <100 | 3‰ | 0.00 | |
| 100-500 | 2‰ | 1000.00 | ||
| 501-1000 | 1.5‰ | 3500.00 | ||
| 1001-5000 | 0.5‰ | 13500.00 | ||
| 5001-10000 | 0.25‰ | 26000.00 | ||
| 整体资产评估(按资产总额) | <100 | 5‰ | 0.00 | |
| 100-500 | 3‰ | 2000.00 | ||
| 501-1000 | 2.5‰ | 4500.00 | ||
| 1001-5000 | 1‰ | 19500.00 | ||
| 5001-10000 | 0.5‰ | 44500.00 | ||
| 房产价格评估(含拆迁分类评估) | <100 | 5‰ | ||
| 100-500 | 2.5‰ | |||
| 501-1000 | 2‰ | |||
| 1001-5000 | 0.8‰ | |||
| 5001-10000 | 0.3‰ | |||
| 地产价格评估 | <100 | 4‰ | ||
| 100-500 | 2‰ | |||
| 501-1000 | 1.5‰ | |||
| 1001-5000 | 0.8‰ | |||
| 5001-10000 | 0.3‰ | |||
| 基建预、结算审核 | ||||
历史上的今天:
代理记账与全职会计、兼职会计的比较 2007-06-23
工商登记明细表 2007-06-23
为什么找代理记账公司记账? 2007-06-23
如何选择代理记账公司? 2007-06-23
税收减免管理办法(试行) 2007-06-23
随机文章:
代理记账与全职会计、兼职会计的比较 2007-06-23
工商登记明细表 2007-06-23
为什么找代理记账公司记账? 2007-06-23
税收减免管理办法(试行) 2007-06-23
税收减免管理办法(试行)附件 2007-06-23
收藏到:Del.icio.us
引用地址:







